| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
ZK-MINI
ZK
| Model | RHT45-FM500 |
| Suitable material | PE |
| Screw diameter | φ45mm |
| L/D ratio | 30:1 |
| Main motor | 11kw |
| Max. Extrusion output | 30-45kg/h |
| Die size | 60/80mm |
| Max. Film width | 500mm |
| Thickness (single-face) | 0.01-0.1mm |
| Model | RHT45-FM500 |
| Suitable material | PE |
| Screw diameter | φ45mm |
| L/D ratio | 30:1 |
| Main motor | 11kw |
| Max. Extrusion output | 30-45kg/h |
| Die size | 60/80mm |
| Max. Film width | 500mm |
| Thickness (single-face) | 0.01-0.1mm |
Support by Leadong.com